<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>火星 &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<atom:link href="https://astro-r.com/category/mars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro-r.com</link>
	<description>ホロスコープで成功への近道を歩む。西洋占星術 ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2019 01:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.7</generator>

<image>
	<url>https://astro-r.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-lulu-100x100.jpg</url>
	<title>火星 &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<link>https://astro-r.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>オリエンタル天体②　～土星,木星,火星,月～</title>
		<link>https://astro-r.com/moon/2540/</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[土星]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[木星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[オリエンタル天体]]></category>
		<category><![CDATA[オリエンタル天体 火星]]></category>
		<category><![CDATA[土星 西洋占星術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[オリエンタル天体 oriental planet オリエンタル・プラネット（oriental planet）は、太陽が上昇する前に上昇している天体の事を指します。 詳細は、オリエンタル天体①　をご覧ください。 この「オリ・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>火星逆行 2020年～2031年のスケジュール</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/1988/</link>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[火星 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[火星 逆行 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[火星の公転周期は687日（約2年間）です。 地球も火星も太陽を中心にして公転している天体です。 火星が逆行することはありません。 火星の逆行は、地球から見て逆行しているように見えているだけです。 下記の表は、火星が逆行が・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星と火星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1131/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 03:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[個人の知能や神経を象徴する ”水星” と 攻撃的なパワーの ”火星” のアスペクト 水星は、個人においては神経や知能を表します。 世間一般の広い意味では、通信やコミュニケーションを司る天体とされています。 しかし、水星単・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>月と火星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/moon/1135/</link>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 04:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[月 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[無意識で基礎的な人格を司る ”月” と 自分の個性を押し出す ”火星” のアスペクト 月と火星のアスペクトをコンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スクエア90°を・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>金星と火星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/venus/1126/</link>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 01:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[金星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[金星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[金星 火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[金星 火星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[金星 火星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[金星 火星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[金星 火星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[金星 火星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[金星 火星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[愛や感受と所有物を象徴する ”金星” と 闘争心と性的エネルギーを司る ”火星” のアスペクト &#160; 金星と火星だけで形成するアスペクトによる影響をコンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>火星と土星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/917/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[土星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[攻撃性と競争力を司る”火星”と 保守的で安定性を促す”土星”のアスペクト 火星と土星だけで形成するアスペクトをコンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スクエア90°・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>火星と天王星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/915/</link>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 06:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[天王星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 天王星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 天王星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[火星 天王星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[火星 天王星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[攻撃的な性質を押し出す”火星”と エキセントリックで独立性を象徴する”天王星”のアスペクト 火星と天王星のみで形成するアスペクトによる影響を、コンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジショ・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>火星と海王星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/913/</link>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[海王星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 海王星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 海王星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[火星 海王星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[火星 海王星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[能動的な自己主張を司る”火星”と 神秘的な超感覚を司る”海王星”のアスペクト &#160; 火星と海王星のアスペクトが、コンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スク・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>火星と冥王星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/912/</link>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 03:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[冥王星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 冥王星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 冥王星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[火星 冥王星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[火星 冥王星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[攻撃的なパワーの”火星”と 破壊と再生を象徴する”冥王星”のアスペクト &#160; 火星と冥王星のアスペクトが、コンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スクエア9・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>カルミネート 火星のMCとサインで見る公的な顔仕事の達成と適性</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/758/</link>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カルミネート]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[カルミネート 火星]]></category>
		<category><![CDATA[カルミネートとは]]></category>
		<category><![CDATA[カルミネート天体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[カルミネート天体は、その天体の影響が社会面で強く表面化します。 ここでは、火星がカルミネートの場合を紹介します。 &#160; &#160; MCは、成長した”大人の振る舞い”であり、”社会的顔”を表します。 火星は、競・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>太陽と火星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/sun/572/</link>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 02:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[太陽 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[太陽 火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[太陽 火星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[太陽 火星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[太陽 火星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[エネルギーの源 ”太陽”と 対外的に押し出すパワーを象徴する”火星”のアスペクト 火星は、個人の意思を対外的に押し出すパワーを意味します。 その火星が太陽とアスペクトを作ると、”太陽”が人生を主体的につくる目標に力を与え・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西洋占星術 出生図とトランジットの「火星逆行」の意味と留とは</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/57/</link>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[トランジット 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[火星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[逆行の火星と地球との関係 地球から見て火星が逆行して見えるのは、”見かけの動き”です。 実際に火星が逆行することはありません。 火星が地球の近くを通過しながら追い越している状態です。 地球から見て、火星（外惑星）が逆行し・・・]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
