<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水星 &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<atom:link href="https://astro-r.com/category/mercury/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro-r.com</link>
	<description>ホロスコープで成功への近道を歩む。西洋占星術 ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2019 01:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.7</generator>

<image>
	<url>https://astro-r.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-lulu-100x100.jpg</url>
	<title>水星 &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<link>https://astro-r.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>水星逆行 2019年は「情と向き合う」</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/2980/</link>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[水星 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[水星逆行 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astro-r.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[水サインの水星逆行 2019年の水星逆行は 自分の感情と向か合う期間 スポンサーリンク &#160; 2019年3月6日 3時20分から水星逆行が始まります。 3月6日から9日頃まで、魚座の29度で水星が止まっているよう・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星逆行 スケジュール 2019年～2024年</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1975/</link>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[水星 逆行 2019 時間]]></category>
		<category><![CDATA[水星 逆行 2020 時間]]></category>
		<category><![CDATA[水星逆行期間 2021]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[占星術における 水星の逆行 水星がが逆行することはありません。 しかし、地球上では水星が逆行しているように見えます。 その理由は、地球も水星も太陽を公転しています。 地球よりも内側（太陽に近い位置）を公転している水星は頻・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>月と水星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/moon/1139/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 04:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[月 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 合]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[無意識な感情を表する ”月” と 個人の知性を司る”水星” のアスペクト &#160; 月と水星で形成する、コンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スクエア90°の・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星と天王星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1258/</link>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 05:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[天王星]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[個人の知能や神経を象徴する ”水星” と 普遍的世界を象徴する”天王星”のアスペクト 水星は、個人においては神経や知能を表し、一般的に、通信やコミュニケーションを司る天体とされています。 双子座のルーラーである”水星”は・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星と土星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1253/</link>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[土星]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[個人の知能や神経を象徴する ”水星” と 努力と忍耐を象徴する”土星”のアスペクト 水星は、個人においては神経や知能を表し、一般的に、通信やコミュニケーションを司る天体とされています。 双子座のルーラーである”水星”は、・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星と木星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1246/</link>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 05:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[木星]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[個人の神経と知能を象徴する ”水星” と 発展と成長を司る ”木星” のアスペクト &#160; 水星と木星のみで形成するをコンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星と火星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1131/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 03:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[個人の知能や神経を象徴する ”水星” と 攻撃的なパワーの ”火星” のアスペクト 水星は、個人においては神経や知能を表します。 世間一般の広い意味では、通信やコミュニケーションを司る天体とされています。 しかし、水星単・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星と金星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1141/</link>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 03:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[金星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 金星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 金星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[水星 金星 合]]></category>
		<category><![CDATA[金星 アスペクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[個人の知能や神経を象徴する ”水星” と 個人の感受性や所有物を象徴する ”金星” のアスペクト 水星は、個人においては神経や知能を表します。 世間一般の広い意味では、通信やコミュニケーションを司る天体とされています。 ・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>カルミネート 水星のMCとサインで見る公的な顔と適職と達成</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/750/</link>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 08:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[カルミネート]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[カルミネート 水星]]></category>
		<category><![CDATA[カルミネートとは]]></category>
		<category><![CDATA[カルミネート天体]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[カルミネート天体は、その天体の影響が社会面で強く表面化します。 ここでは、水星がカルミネートの場合を紹介します。 MCは、成長した”大人の振る舞い”であり、”社会的顔”を表します。 水星は、伝達や知性・情報処理能力を表し・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>太陽と水星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/sun/579/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 00:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[太陽 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[太陽 水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[太陽 水星 合]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[エネルギーの源”太陽”と 知性を象徴する”水星”のアスペクト 水星は、太陽系の一番内側を公転する惑星です。 地球から見える水星は、いつも太陽から近距離を保ちながら動いているように見えます。 それは、ホロスコープ上も同じで・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西洋占星術 出生図とトランジットの「水星逆行」の意味と留とは</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1/</link>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[トランジット 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com?p=1</guid>
		<description><![CDATA[水星逆行と地球との関係 スポンサーリンク &#160; 地球から見て水星が逆行して見えるのは、”見かけの動き”です。 実際に水星が逆行することはありません。 水星が地球の直ぐ近くを、通過しながら追い越している状態です。 ・・・]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
