<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ミッドポイント &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<atom:link href="https://astro-r.com/category/midpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro-r.com</link>
	<description>ホロスコープで成功への近道を歩む。西洋占星術 ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2019 01:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.7</generator>

<image>
	<url>https://astro-r.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-lulu-100x100.jpg</url>
	<title>ミッドポイント &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<link>https://astro-r.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ミッドポイント ハーフサム軸の成功関係軸・愛情関係軸・疾病関係軸</title>
		<link>https://astro-r.com/midpoint/1334/</link>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 08:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ミッドポイント]]></category>
		<category><![CDATA[ハーフサム ミッドポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[ハーフサムの創始者”エバーティン”(1900-1988) エバーティンのハーフサム（ミドポイント）は天体の位置を360度で表示します。 この占星学は、12サインの性質や区分、12ハウス、更にアスペクトも考慮しない全く新し・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ハーフサム</title>
		<link>https://astro-r.com/midpoint/1324/</link>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 05:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ミッドポイント]]></category>
		<category><![CDATA[ハーフサム ミッドポイント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[二つの感受点（天体,Asc,Mcなど）中間点をミッドポイントもしくはハーフサムと言います。 上記の図の場合、木星と冥王星の中間点これを「ミッドポイント」と言います。 ミッドポイント（ハーフサム）は、アラン・レオが発表し、・・・]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
