<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>逆行 &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<atom:link href="https://astro-r.com/category/regress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro-r.com</link>
	<description>ホロスコープで成功への近道を歩む。西洋占星術 ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2019 01:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.7</generator>

<image>
	<url>https://astro-r.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-lulu-100x100.jpg</url>
	<title>逆行 &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<link>https://astro-r.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>海王星逆行 スケジュール 2019年～2050年</title>
		<link>https://astro-r.com/neptune/3005/</link>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 06:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[海王星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[トランジット 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[海王星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astro-r.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[海王星逆行による影響とテーマ 海王星は「理想や夢」を司る天体です。 現状運行しているトランジットの海王星は個人レベルにとどまらず、人類全体の「理想や夢」を示します。 海王星逆行による影響としては、個人や団体（国や組織）の・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>天王星逆行 スケジュール 2019年～2050年</title>
		<link>https://astro-r.com/uranus/2994/</link>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 04:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[天王星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[天王星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astro-r.com/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[天王星逆行 2019年から2050年 天王星逆行の影響 天王星は普遍的で大きな視野で物事を捉え「刷新と改革」を促します。 個人の改革のみならず、集団や人類レベルに及びます。 その天王星が逆行する期間は、これまでの習慣やル・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星逆行 2019年は「情と向き合う」</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/2980/</link>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[水星 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[水星逆行 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astro-r.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[水サインの水星逆行 2019年の水星逆行は 自分の感情と向か合う期間 スポンサーリンク &#160; 2019年3月6日 3時20分から水星逆行が始まります。 3月6日から9日頃まで、魚座の29度で水星が止まっているよう・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星逆行 スケジュール 2019年～2024年</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1975/</link>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[水星 逆行 2019 時間]]></category>
		<category><![CDATA[水星 逆行 2020 時間]]></category>
		<category><![CDATA[水星逆行期間 2021]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[占星術における 水星の逆行 水星がが逆行することはありません。 しかし、地球上では水星が逆行しているように見えます。 その理由は、地球も水星も太陽を公転しています。 地球よりも内側（太陽に近い位置）を公転している水星は頻・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>火星逆行 2020年～2031年のスケジュール</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/1988/</link>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[火星 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[火星 逆行 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[火星の公転周期は687日（約2年間）です。 地球も火星も太陽を中心にして公転している天体です。 火星が逆行することはありません。 火星の逆行は、地球から見て逆行しているように見えているだけです。 下記の表は、火星が逆行が・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>金星逆行 2018年～2031年のスケジュール</title>
		<link>https://astro-r.com/venus/1984/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 02:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[金星]]></category>
		<category><![CDATA[金星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[金星 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[金星 逆行 2017]]></category>
		<category><![CDATA[金星 逆行 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[2018年 金星の逆行時刻と順行時刻 R…逆行が始まる D…逆行が終わり順行が始まる 期間 時間 サイン 度数 R　2018年10月6日 4:06 蠍 10°50′3 D　2018年11月16日 19:52 天秤 25°・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西洋占星術 出生図とトランジットの「冥王星逆行」の意味と留とは</title>
		<link>https://astro-r.com/pluto/64/</link>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[冥王星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[トランジット 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[冥王星 西洋占星術]]></category>
		<category><![CDATA[冥王星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[逆行の冥王星と地球との関係 地球から見て冥王星が逆行して見えるのは、”見かけの動き”です。 実際に冥王星が逆行することはありません。 冥王星が地球の近くを通過しながら追い越している状態です。 地球から見て、冥王星（外惑星・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西洋占星術 出生図とトランジットの「海王星逆行」の意味と留とは</title>
		<link>https://astro-r.com/neptune/63/</link>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[海王星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[トランジット 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[海王星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[逆行の海王星と地球との関係 地球から見て海王星が逆行して見えるのは、”見かけの動き”です。 実際に海王星が逆行することはありません。 海王星が地球の近くを通過しながら追い越している状態です。 地球から見て、海王星（外惑星・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西洋占星術 出生図とトランジットの「天王星逆行」の意味と留とは</title>
		<link>https://astro-r.com/uranus/62/</link>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[天王星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[トランジット 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[天王星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[逆行の天王星と地球との関係 地球から見て天王星が逆行して見えるのは、”見かけの動き”です。 実際に天王星が逆行することはありません。 天王星が地球の近くを通過しながら追い越している状態です。 地球から見て、天王星（外惑星・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西洋占星術 出生図とトランジットの「土星逆行」の意味と留とは</title>
		<link>https://astro-r.com/saturn/77/</link>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[土星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[トランジット 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[土星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[逆行の土星と地球との関係 地球から見て土星が逆行して見えるのは、”見かけの動き”です。 実際に土星が逆行することはありません。 土星が地球の近くを通過しながら追い越している状態です。 地球から見て、土星（外惑星）が逆行し・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西洋占星術 出生図とトランジットの「木星逆行」の意味と留とは</title>
		<link>https://astro-r.com/jupiter/61/</link>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[木星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[トランジット 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[木星 西洋占星術]]></category>
		<category><![CDATA[木星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[逆行の木星と地球との関係 地球から見て木星が逆行して見えるのは、”見かけの動き”です。 実際に木星が逆行することはありません。 木星が地球の近くを通過しながら追い越している状態です。 地球から見て、木星（外惑星）が逆行し・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西洋占星術 出生図とトランジットの「火星逆行」の意味と留とは</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/57/</link>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[トランジット 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[火星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[逆行の火星と地球との関係 地球から見て火星が逆行して見えるのは、”見かけの動き”です。 実際に火星が逆行することはありません。 火星が地球の近くを通過しながら追い越している状態です。 地球から見て、火星（外惑星）が逆行し・・・]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
