<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アスペクト 占星術 &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<atom:link href="https://astro-r.com/tag/aspect-astrology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro-r.com</link>
	<description>ホロスコープで成功への近道を歩む。西洋占星術 ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2019 01:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.7</generator>

<image>
	<url>https://astro-r.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-lulu-100x100.jpg</url>
	<title>アスペクト 占星術 &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<link>https://astro-r.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>木星と土星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/jupiter/1378/</link>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[土星]]></category>
		<category><![CDATA[木星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[木星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[木星 土星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[木星 土星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[木星 土星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[木星 土星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[木星 土星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[木星 土星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[木星 土星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[拡大と発展を司る ”木星” と 縮小と停滞を司る ”土星” のアスペクト &#160; 木星と土星のみで形成する、コンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スクエア9・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>金星と木星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/venus/1417/</link>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 01:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[木星]]></category>
		<category><![CDATA[金星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[金星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[金星 木星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[金星 木星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[金星 木星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[金星 木星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[金星 木星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[金星 木星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[金星 木星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[個人の感受性と所有物を司る ”金星” と 発展と拡大を象徴する ”木星” のアスペクト &#160; 金星と木星のアスペクトが、コンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>金星と土星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/venus/1418/</link>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 01:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[土星]]></category>
		<category><![CDATA[金星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[金星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[金星 土星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[金星 土星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[金星 土星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[金星 土星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[金星 土星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[金星 土星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[金星 土星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[個人の感受性や所有物を象徴する ”金星” と 努力と忍耐を象徴する ”土星” のアスペクト 金星は、牡牛座と天秤座のルーラーです。 牡牛座的要素の所有物を表し、自分の好む物・食べ物、物質的な関わりによる楽しみに関係します・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>木星と冥王星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/jupiter/1381/</link>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[冥王星]]></category>
		<category><![CDATA[木星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[木星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[木星 冥王星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[木星 冥王星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[木星 冥王星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[木星 冥王星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[木星 冥王星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[木星 冥王星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[木星 冥王星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[包容力と道徳心を象徴するの ”木星” と 破壊と再生を象徴する ”冥王星” のアスペクト &#160; 木星と冥王星のアスペクトが、コンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）1・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>土星と冥王星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/saturn/1406/</link>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 08:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[冥王星]]></category>
		<category><![CDATA[土星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[土星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[土星 冥王星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[土星 冥王星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[土星 冥王星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[土星 冥王星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[土星 冥王星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[土星 冥王星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[土星 冥王星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[努力と忍耐を象徴する ”土星” と 破壊と再生を象徴する ”冥王星” のアスペクト 土星は、「現世の宿業（カルマ）」をもたらす天体と言われています。 そのカルマは、「悪い結果をもたらす原因」とも言われています。 それは、・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>月と水星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/moon/1139/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 04:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[月 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星 合]]></category>
		<category><![CDATA[月 水星オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[無意識な感情を表する ”月” と 個人の知性を司る”水星” のアスペクト &#160; 月と水星で形成する、コンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スクエア90°の・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星と天王星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1258/</link>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 05:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[天王星]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[水星 天王星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[個人の知能や神経を象徴する ”水星” と 普遍的世界を象徴する”天王星”のアスペクト 水星は、個人においては神経や知能を表し、一般的に、通信やコミュニケーションを司る天体とされています。 双子座のルーラーである”水星”は・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星と土星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1253/</link>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[土星]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[水星 土星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[個人の知能や神経を象徴する ”水星” と 努力と忍耐を象徴する”土星”のアスペクト 水星は、個人においては神経や知能を表し、一般的に、通信やコミュニケーションを司る天体とされています。 双子座のルーラーである”水星”は、・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星と木星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1246/</link>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 05:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[木星]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[水星 木星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[個人の神経と知能を象徴する ”水星” と 発展と成長を司る ”木星” のアスペクト &#160; 水星と木星のみで形成するをコンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星と火星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1131/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 03:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[水星 火星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[個人の知能や神経を象徴する ”水星” と 攻撃的なパワーの ”火星” のアスペクト 水星は、個人においては神経や知能を表します。 世間一般の広い意味では、通信やコミュニケーションを司る天体とされています。 しかし、水星単・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>月と火星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/moon/1135/</link>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 04:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[月 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 オポジション]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 スクエア]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[月 火星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[無意識で基礎的な人格を司る ”月” と 自分の個性を押し出す ”火星” のアスペクト 月と火星のアスペクトをコンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スクエア90°を・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>水星と金星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/mercury/1141/</link>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 03:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星]]></category>
		<category><![CDATA[金星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[水星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 占星術意味]]></category>
		<category><![CDATA[水星 金星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[水星 金星 セクスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[水星 金星 合]]></category>
		<category><![CDATA[金星 アスペクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[個人の知能や神経を象徴する ”水星” と 個人の感受性や所有物を象徴する ”金星” のアスペクト 水星は、個人においては神経や知能を表します。 世間一般の広い意味では、通信やコミュニケーションを司る天体とされています。 ・・・]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
