<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>火星 アスペクト &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<atom:link href="https://astro-r.com/tag/mars-aspect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro-r.com</link>
	<description>ホロスコープで成功への近道を歩む。西洋占星術 ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2019 01:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.7</generator>

<image>
	<url>https://astro-r.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-lulu-100x100.jpg</url>
	<title>火星 アスペクト &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<link>https://astro-r.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>火星のアスペクト</title>
		<link>https://astro-r.com/aspect/mars/</link>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト エレメント]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト オーブ]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト クオリティ]]></category>
		<category><![CDATA[コンジャンクション]]></category>
		<category><![CDATA[火星 アスペクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?page_id=1229</guid>
		<description><![CDATA[西洋占星術における火星について 火星は牡羊座のルーラーで、サブルーラーは蠍座です。 牡羊座の力強さや戦闘力は火星によるものなのでしょう。 火星の特徴 好戦的ではあるが、自分自身を対外的に押し出す。 ハイテンション。 危険・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>火星と木星 出生図のアスペクトとトランジット</title>
		<link>https://astro-r.com/jupiter/916/</link>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 08:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[木星]]></category>
		<category><![CDATA[海王星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[攻撃的な自己主張を司る ”火星” と 道徳心と包容力を司る ”木星” のアスペクト &#160; 火星と木星で形成するをコンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スク・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>火星と土星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/917/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[土星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[火星 木星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[攻撃性と競争力を司る”火星”と 保守的で安定性を促す”土星”のアスペクト 火星と土星だけで形成するアスペクトをコンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スクエア90°・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>火星と天王星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/915/</link>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 06:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[天王星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 天王星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 天王星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[火星 天王星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[火星 天王星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[攻撃的な性質を押し出す”火星”と エキセントリックで独立性を象徴する”天王星”のアスペクト 火星と天王星のみで形成するアスペクトによる影響を、コンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジショ・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>火星と海王星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/913/</link>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[海王星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 海王星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 海王星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[火星 海王星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[火星 海王星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[能動的な自己主張を司る”火星”と 神秘的な超感覚を司る”海王星”のアスペクト &#160; 火星と海王星のアスペクトが、コンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スク・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>火星と冥王星 出生図のアスペクトとトランシット</title>
		<link>https://astro-r.com/mars/912/</link>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 03:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アスペクト占星術]]></category>
		<category><![CDATA[冥王星]]></category>
		<category><![CDATA[火星]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト 占星術]]></category>
		<category><![CDATA[火星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 冥王星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[火星 冥王星 トライン]]></category>
		<category><![CDATA[火星 冥王星 ハード]]></category>
		<category><![CDATA[火星 冥王星 合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[攻撃的なパワーの”火星”と 破壊と再生を象徴する”冥王星”のアスペクト &#160; 火星と冥王星のアスペクトが、コンジャンクション（合）0°、セクスタイル60°、トライン120°、オポジション（衝）180°、スクエア9・・・]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
