<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金星 逆行 &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<atom:link href="https://astro-r.com/tag/venus-retrograde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astro-r.com</link>
	<description>ホロスコープで成功への近道を歩む。西洋占星術 ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Nov 2019 01:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.7</generator>

<image>
	<url>https://astro-r.com/wp-content/uploads/2016/06/cropped-lulu-100x100.jpg</url>
	<title>金星 逆行 &#8211; ルルシャン占星術</title>
	<link>https://astro-r.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2020年ボイドタイムと新月・満月　一覧表</title>
		<link>https://astro-r.com/moon/3215/</link>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 05:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[日蝕]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<category><![CDATA[月蝕]]></category>
		<category><![CDATA[水星 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[火星 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[金星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://astro-r.com/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[ボイドタイムとは 英語で「void of course」ですから、正式には「ボイド・オブ・コース」です。 それが略されて「ボイドタイム」若しくは「ボイド」と呼ばれています。 ホロスコープ上の天体がメジャーアスペクト（0度・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>金星逆行 2018年～2031年のスケジュール</title>
		<link>https://astro-r.com/venus/1984/</link>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 02:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[金星]]></category>
		<category><![CDATA[金星 アスペクト]]></category>
		<category><![CDATA[金星 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[金星 逆行 2017]]></category>
		<category><![CDATA[金星 逆行 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[2018年 金星の逆行時刻と順行時刻 R…逆行が始まる D…逆行が終わり順行が始まる 期間 時間 サイン 度数 R　2018年10月6日 4:06 蠍 10°50′3 D　2018年11月16日 19:52 天秤 25°・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>西洋占星術 出生図とトランジットの「金星逆行」の意味と留とは</title>
		<link>https://astro-r.com/venus/48/</link>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[逆行]]></category>
		<category><![CDATA[金星]]></category>
		<category><![CDATA[トランジット 逆行]]></category>
		<category><![CDATA[金星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[逆行の金星と地球との関係 地球から見て金星が逆行して見えるのは、”見かけの動き”です。 実際に金星が逆行することはありません。 金星が地球の近くを通過しながら追い越している状態です。 地球から見て、金星（内惑星）が逆行し・・・]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>金星</title>
		<link>https://astro-r.com/planets/venus/</link>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 15:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金星 西洋占星術]]></category>
		<category><![CDATA[金星 逆行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//astro-r.com/?page_id=99</guid>
		<description><![CDATA[愛と所有を司る　”金星” 金星 Venus 牡牛座・天秤座のルーラー（支配星） 公転周期…225日 逆行周期…1年7ヶ月ごと。 逆行期間…6週間。 人物…女性、美人、愛人、恋人 象徴…美、アートや音楽、芸術や文化、金銭、・・・]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
