海王星逆行

海王星逆行による影響とテーマ

海王星は「理想や夢」を司る天体です。

現状運行しているトランジットの海王星は個人レベルにとどまらず、人類全体の「理想や夢」を示します。

海王星逆行による影響としては、個人や団体(国や組織)の過去から体験した「理想や夢」を見出そうとします。

また、逆行期間中に起こる「理想や夢」は、「独特な理想」となる傾向があるようです。

従って、「独特な理想」を過度に追い求めたり、非現実的な理想の為「現実と理想」とのバランスを崩す可能性もあります。

海王星逆行期間中は、個人と団体、さらに大きく「組織と国」が向かおうとしている理想に食い違いや矛盾が起こりやすくなるかもしれません。

互いに思い描く「理想」のすり合わせがテーマになるでしょう。

スポンサーリンク

海王星 魚座 2011年4月4日~
海王星逆行スケジュール 時刻とサイン

2019年の海王星逆行から記載しています。

  • R…逆行が始まる
  • D…逆行が終わり順行が始まる
期間 時間 度数 サイン
R 2019年6月21日 23:37 18°43′
D 2019年11月27日 21:34 15°55′
R 2020年6月23日 14:02 20°57′
D 2020年11月29日 9:50 18°9′
R 2021年6月26日 4:01 23°12′
D 2021年12月1日 21:50 20°24′
R 2022年6月28日 17:02 25°26′
D 2022年12月4日 9:50 22°38′
R 2023年7月1日 6:36 27°41′
D 2023年12月6日 21:57 24°53′
R 2024年7月2日 19:37 29°55′
D 2024年12月8日 9:25 27°7′

スポンサーリンク

 

海王星 牡羊座 2025年3月30日~
海王星逆行スケジュール 時刻とサイン

2025年3月30日に牡羊座に入りますが、同年7月5日に逆行が起こり再び10月22日に魚座に入ります。
その後、12月10日に順行となり、2026年1月27日に牡羊座に入り、そのまま2038年5月22日まで牡羊座に滞在します。

  • R…逆行が始まる
  • D…逆行が終わり順行が始まる
期間 時間 度数 サイン
順行中 2025年3月30日 20:45 牡羊 in
R 2025年7月5日 7:08 2°10′ 牡羊
逆行中 2025年10月22日 19:32 29°′ 魚 in
D 2025年12月10日 20:56 29°22′
順行中 2026年1月27日 2:07 牡羊 in
R 2026年7月7日 19:30 4°25′ 牡羊
D 2026年12月13日 7:40 1°36′ 牡羊
R 2027年7月10日 8:16 6°39′ 牡羊
D 2027年12月15日 18:14 3°51′ 牡羊
R 2028年7月11日 21:43 8°54′ 牡羊
D 2028年12月17日 5:45 6°5′ 牡羊
R 2029年7月14日 11:38 11°8′ 牡羊
D 2029年12月19日 17:56 8°19′ 牡羊
R 2030年7月17日 1:22 13°23′ 牡羊
D 2030年12月22日 5:16 10°34′ 牡羊
R 2031年7月19日 15:14 15°37′ 牡羊
D 2031年12月24日 17:16 12°49′ 牡羊
R 2032年7月21日 5:56 17°52′ 牡羊
D 2032年12月26日 5:31 15°3′ 牡羊
R 2033年7月23日 19:22 20°7′ 牡羊
D 2033年12月28日 17:20 17°18′ 牡羊
R 2034年7月26日 7:58 22°22′ 牡羊
D 2034年12月31日 4:55 19°33′ 牡羊
R 2035年7月28日 20:52 24°37′ 牡羊
D 2036年1月2日 16:08 21°48′ 牡羊
R 2036年7月30日 10:01 26°52′ 牡羊
D 2037年1月4日 2:45 24°3′ 牡羊
R 2037年8月1日 22:19 29°7′ 牡羊
D 2038年1月6日 14:35 26°18′ 牡羊

スポンサーリンク

海王星 牡牛座 2038年5月22日~
海王星逆行スケジュール 時刻とサイン

2038年5月22日に牡牛座に入りますが、同年8月4日に逆行することで再び10月21日に牡羊座に入ります。
その後、2039年1月9日に順行となり、同年3月24日に牡牛座に入り、そのまま牡羊座に滞在します。

  • R…逆行が始まる
  • D…逆行が終わり順行が始まる
期間 時間 度数 サイン
順行中 2038年5月22日 8:55 牡牛 in
R 2038年8月4日 11:20 1°22′ 牡牛
逆行中 2038年10月21日 22:05 29° 牡羊 in
D 2039年1月9日 2:24 28°33′ 牡羊
順行中 2039年3月24日 5:19 牡牛 in
R 2039年8月7日 0:43 3°37′ 牡牛
D 2040年1月11日 13:48 0°48′ 牡牛
R 2040年8月8日 14:45 5°52′ 牡牛
D 2041年1月13日 2:09 3°3′ 牡牛
R 2041年8月11日 4:51 8°7′ 牡牛
D 2042年1月15日 14:56 5°18′ 牡牛
R 2042年8月13日 18:14 10°21′ 牡牛
D 2043年1月18日 2:42 7°32′ 牡牛
R 2043年8月16日 7:26 12°36′ 牡牛
D 2044年1月20日 14:31 9°47′ 牡牛
R 2044年8月17日 21:21 14°51′ 牡牛
D 2045年1月22日 1:37 12°2′ 牡牛
R 2045年8月20日 9:57 17°6′ 牡牛
D 2046年1月24日 12:39 14°18′ 牡牛
R 2046年8月22日 22:08 19°22′ 牡牛
D 2047年1月26日 23:52 16°33′ 牡牛
R 2047年8月25日 10:51 21°37′ 牡牛
D 2048年1月29日 10:58 18°48′ 牡牛
R 2048年8月26日 23:42 23°52′ 牡牛
D 2049年1月30日 22:15 21°3′ 牡牛
R 2049年8月29日 12:18 26°8′ 牡牛
D 2050年2月2日 10:58 23°19′ 牡牛
R 2050年9月1日 1:37 28°23′ 牡牛

関連記事(一部広告含む)