月蝕(lunar eclipse)
月蝕は、太陽―地球―月の順で一直線に並ぶ時に起こります。
ホロスコープ上では、太陽と月がオポジション(満月)になり、太陽もしくは月の近くにドラゴンヘッドかドラゴンテイルがあります。
しかし、満月の度に月蝕は起こりません。
月の公転軌道は、5度ほど傾いている為、360度一直線に並ばなければ月蝕が起こりません。
従って、月蝕が起こるのは年に2回~多くて4回ほどです。
占星学における月蝕は、月の働きが阻害されるとされています。
満月の特別版として、半年に一度の振り返りを行うタイミングです。
目次
月蝕表
1960年~1969年 月蝕
年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
---|---|---|---|---|
1960 | 3月13日 | 17:28 | 乙女座 | 22 |
9月5日 | 20:21 | 魚座 | 12 | |
1961 | 3月2日 | 22:28 | 乙女座 | 11 |
8月26日 | 12:08 | 魚座 | 2 | |
1962 | 2月19日 | 22:03 | 乙女座 | 0 |
7月17日 | 20:54 | 山羊座 | 24 | |
8月16日 | 4:57 | 水瓶座 | 22 | |
1963 | 1月10日 | 8:19 | 蟹座 | 18 |
7月7日 | 7:02 | 山羊座 | 14 | |
12月30日 | 20:07 | 蟹座 | 8 | |
1964 | 6月25日 | 10:06 | 山羊座 | 3 |
12月19日 | 11:37 | 双子座 | 27 | |
1965 | 6月14日 | 10:49 | 射手座 | 22 |
12月9日 | 2:10 | 双子座 | 16 | |
1966 | 5月5日 | 6:11 | 蠍座 | 13 |
10月29日 | 19:12 | 牡牛座 | 5 | |
1967 | 4月24日 | 21:06 | 蠍座 | 3 |
10月18日 | 19:15 | 牡羊座 | 24 | |
1968 | 4月13日 | 13:47 | 天秤座 | 23 |
10月6日 | 20:42 | 牡羊座 | 13 | |
1969 | 4月3日 | 3:32 | 天秤座 | 12 |
8月27日 | 19:48 | 魚座 | 3 | |
9月26日 | 5:10 | 牡羊座 | 2 |
スポンサーリンク
1970年~1979年 月蝕
年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
---|---|---|---|---|
1970 | 2月21日 | 17:30 | 乙女座 | 2 |
8月17日 | 12:23 | 水瓶座 | 23 | |
1971 | 2月10日 | 16:25 | 獅子座 | 20 |
8月7日 | 4:43 | 水瓶座 | 13 | |
1972 | 1月30日 | 19:53 | 獅子座 | 9 |
7月26日 | 16:16 | 水瓶座 | 3 | |
1973 | 1月19日 | 6:17 | 蟹座 | 28 |
6月16日 | 5:50 | 射手座 | 24 | |
7月15日 | 20:39 | 山羊座 | 22 | |
12月10日 | 10:44 | 双子座 | 17 | |
1974 | 6月5日 | 7:16 | 射手座 | 13 |
11月30日 | 0:13 | 双子座 | 7 | |
1975 | 5月25日 | 14:48 | 射手座 | 3 |
11月19日 | 7:23 | 牡牛座 | 25 | |
1976 | 5月14日 | 4:54 | 蠍座 | 23 |
11月7日 | 8:01 | 牡牛座 | 14 | |
1977 | 4月4日 | 13:18 | 天秤座 | 14 |
9月27日 | 17:29 | 牡羊座 | 4 | |
1978 | 3月25日 | 1:22 | 天秤座 | 3 |
9月17日 | 4:04 | 魚座 | 23 | |
1979 | 3月14日 | 6:08 | 乙女座 | 22 |
9月6日 | 19:54 | 魚座 | 13 |
スポンサーリンク
1980年~1989年 月蝕
年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
---|---|---|---|---|
1980 | 3月2日 | 5:45 | 乙女座 | 11 |
7月28日 | 4:08 | 水瓶座 | 4 | |
8月26日 | 12:30 | 魚座 | 3 | |
1981 | 1月20日 | 16:50 | 獅子座 | 0 |
7月17日 | 13:47 | 山羊座 | 24 | |
1982 | 1月10日 | 4:56 | 蟹座 | 19 |
7月6日 | 16:31 | 山羊座 | 13 | |
12月30日 | 20:29 | 蟹座 | 8 | |
1983 | 6月25日 | 17:22 | 山羊座 | 3 |
12月20日 | 10:49 | 双子座 | 27 | |
1984 | 5月15日 | 13:40 | 蠍座 | 24 |
6月13日 | 23:26 | 射手座 | 22 | |
11月9日 | 2:55 | 牡牛座 | 16 | |
1985 | 5月5日 | 4:56 | 蠍座 | 14 |
10月29日 | 2:42 | 牡牛座 | 5 | |
1986 | 4月24日 | 21:43 | 蠍座 | 4 |
10月18日 | 4:18 | 牡羊座 | 24 | |
1987 | 4月14日 | 11:19 | 天秤座 | 23 |
10月7日 | 13:02 | 牡羊座 | 13 | |
1988 | 3月4日 | 1:13 | 乙女座 | 13 |
8月27日 | 20:05 | 魚座 | 4 | |
1989 | 2月21日 | 0:35 | 乙女座 | 1 |
8月17日 | 12:08 | 水瓶座 | 24 |
スポンサーリンク
1990年~1999年 月蝕
年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
---|---|---|---|---|
1990 | 2月10日 | 4:11 | 獅子座 | 20 |
8月6日 | 23:12 | 水瓶座 | 13 | |
1991 | 1月30日 | 14:59 | 獅子座 | 9 |
6月27日 | 12:15 | 山羊座 | 4 | |
7月27日 | 3:08 | 水瓶座 | 3 | |
12月21日 | 19:33 | 双子座 | 29 | |
1992 | 6月15日 | 13:57 | 射手座 | 24 |
12月10日 | 8:44 | 双子座 | 18 | |
1993 | 6月4日 | 22:00 | 射手座 | 13 |
11月29日 | 15:26 | 双子座 | 7 | |
1994 | 5月25日 | 12:30 | 射手座 | 3 |
11月18日 | 15:44 | 牡牛座 | 25 | |
1995 | 4月15日 | 21:18 | 天秤座 | 25 |
10月9日 | 1:04 | 牡羊座 | 14 | |
1996 | 4月4日 | 9:10 | 天秤座 | 14 |
9月27日 | 11:45 | 牡羊座 | 4 | |
1997 | 3月24日 | 13:39 | 天秤座 | 3 |
9月17日 | 3:47 | 魚座 | 23 | |
1998 | 3月13日 | 3:20 | 乙女座 | 22 |
8月8日 | 11:25 | 水瓶座 | 15 | |
9月6日 | 20:10 | 魚座 | 13 | |
1999 | 2月1日 | 1:17 | 獅子座 | 11 |
7月28日 | 20:34 | 水瓶座 | 4 |
スポンサーリンク
2000年~2009年 月蝕
年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
---|---|---|---|---|
2000 | 1月21日 | 13:43 | 獅子座 | 0 |
7月16日 | 22:56 | 山羊座 | 24 | |
2001 | 1月10日 | 5:22 | 蟹座 | 19 |
7月6日 | 23:56 | 山羊座 | 13 | |
12月30日 | 19:30 | 蟹座 | 8 | |
2002 | 5月26日 | 21:04 | 射手座 | 5 |
6月25日 | 6:28 | 山羊座 | 3 | |
11月20日 | 10:48 | 牡牛座 | 27 | |
2003 | 5月16日 | 12:41 | 蠍座 | 24 |
11月9日 | 10:20 | 牡牛座 | 16 | |
2004 | 5月5日 | 5:31 | 蠍座 | 14 |
10月28日 | 12:05 | 牡牛座 | 5 | |
2005 | 4月24日 | 18:56 | 蠍座 | 4 |
10月17日 | 21:04 | 牡羊座 | 24 | |
2006 | 3月15日 | 8:49 | 乙女座 | 24 |
9月8日 | 3:52 | 魚座 | 15 | |
2007 | 3月4日 | 8:22 | 乙女座 | 12 |
8月28日 | 19:38 | 魚座 | 4 | |
2008 | 2月21日 | 12:27 | 乙女座 | 1 |
8月17日 | 6:11 | 水瓶座 | 24 | |
2009 | 2月9日 | 23:39 | 獅子座 | 20 |
7月7日 | 18:40 | 山羊座 | 15 | |
8月6日 | 9:40 | 水瓶座 | 13 |
スポンサーリンク
2010年~2019年 月蝕
年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1月1日 | 4:24 | 蟹座 | 10 |
6月26日 | 20:40 | 山羊座 | 4 | |
12月21日 | 17:18 | 双子座 | 29 | |
2011 | 6月16日 | 5:14 | 射手座 | 24 |
12月10日 | 23:33 | 双子座 | 18 | |
2012 | 6月4日 | 20:04 | 射手座 | 14 |
11月28日 | 23:34 | 双子座 | 6 | |
2013 | 4月26日 | 5:09 | 蠍座 | 5 |
5月25日 | 13:11 | 射手座 | 4 | |
10月19日 | 8:51 | 牡羊座 | 25 | |
2014 | 4月15日 | 16:47 | 天秤座 | 25 |
10月8日 | 19:56 | 牡羊座 | 15 | |
2015 | 4月4日 | 21:01 | 天秤座 | 14 |
9月28日 | 11:48 | 牡羊座 | 4 | |
2016 | 3月23日 | 20:48 | 天秤座 | 3 |
9月17日 | 3:55 | 魚座 | 24 | |
2017 | 2月11日 | 9:45 | 獅子座 | 22 |
8月8日 | 3:22 | 水瓶座 | 15 | |
2018 | 1月31日 | 22:31 | 獅子座 | 11 |
7月28日 | 5:23 | 水瓶座 | 4 | |
2019 | 1月21日 | 14:13 | 獅子座 | 1 |
7月17日 | 6:32 | 山羊座 | 24 |
スポンサーリンク
2020年~2027年 月蝕
年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
---|---|---|---|---|
2020 | 1月11日 | 4:11 | 蟹座 | 20 |
6月6日 | 4:26 | 射手座 | 15 | |
7月5日 | 13:31 | 山羊座 | 13 | |
11月30日 | 18:44 | 双子座 | 8 | |
2021 | 5月26日 | 20:20 | 射手座 | 5 |
11月19日 | 18:04 | 牡牛座 | 27 | |
2022 | 5月16日 | 13:13 | 蠍座 | 25 |
11月8日 | 20:00 | 牡牛座 | 16 | |
2023 | 5月6日 | 2:24 | 蠍座 | 14 |
10月29日 | 5:15 | 牡牛座 | 5 | |
2024 | 3月25日 | 16:14 | 天秤座 | 5 |
9月18日 | 11:45 | 魚座 | 25 | |
2025 | 3月14日 | 15:06 | 乙女座 | 23 |
9月8日 | 3:13 | 魚座 | 15 | |
2026 | 3月3日 | 20:25 | 乙女座 | 13 |
8月28日 | 13:14 | 魚座 | 5 | |
2027 | 2月21日 | 8:14 | 乙女座 | 2 |
7月19日 | 1:04 | 山羊座 | 25 | |
8月17日 | 16:15 | 水瓶座 | 24 |
日蝕表は、こちらをご覧ください。