ボイドタイムとは
英語で「void of course」ですから、正式には「ボイド・オブ・コース」です。
それが略されて「ボイドタイム」若しくは「ボイド」と呼ばれています。
ホロスコープ上の天体がメジャーアスペクト(0度、60度、90度、120度、180度)を形成した後、どの天体ともメジャーアスペクトを作らずに次のサイン(星座)に入るまでの時間のことを「ボイド・オブ・コース」略して「ボイド」と言われています。
月以外にも起こり得る現象ですから、他の天体にもボイドタイムは発生します。
ただ、一般的に「ボイドタイム=月のボイドタイム」とされています。
月は、2~3日ほどで各星座を通過します。
従って月のボイドタイムは、3日に一度の頻度で発生します。
月のボイドタイムの影響
人の心や欲求を象徴する月の効力が弱くなるとされています。
その為、通常は抑えることができる感情が、抑えづらくなり感傷的・感情的な状態に陥る傾向が現れやすくなります。
他には、下記のような状態が起こりやすいと言われています。
- 予定外の事が起こったり、逆に予定が流れる
- ボイドタイムに行ったことが無効になる
- 期待に反する結果になる
- 話し合いや会議が空転する
ボイドタイムをポジティブに活用
ボイドタイムの終了時は、新たなサイン(星座)に月が入りますから「心機一転」「気持ちを切り替える」絶好の好転タイムとなります。
なので、「ボイドタイムを忌み嫌う」ことなく上手に活用するマインドを発動させると良いでしょう。
スポンサーリンク
目次
2020年1月 ボイドタイムと新月と満月
ボイドタイムの期間 | サイン |
2日 11:15~2日 13:02 | 魚~牡羊in |
4日 10:19~5日 1:16 | 牡羊~牡牛in |
6日 21:09~7日 11:12 | 牡牛~双子in |
9日 7:17~9日 17:44 | 双子~蟹in |
11日 〇満月 4:22 | 半影月食 蟹座20° |
11日 8:59~11日 21:17 | 蟹~獅子in |
13日 22:43~13日 23:08 | 獅子~乙女in |
15日 21:13~16日 0:44 | 乙女~天秤in |
17日 22:00~18日 3:22 | 天秤~蠍in |
20日 6:23~20日 7:42 | 蠍~射手in |
21日 13:47~22日 14:01 | 射手~山羊in |
24日 11:10~24日 22:22 | 山羊~水瓶in |
25日 ●新月 6:43 | 水瓶座4° |
26日 4:08~27日 8:45 | 水瓶~魚in |
29日 10:10~29日 20:52 | 魚~牡羊in |
スポンサーリンク
2020年2月 ボイドタイムと新月と満月
- 水星逆行…魚座12°で2月17日09:55~3月10日12:50に順行(水瓶28°)
ボイドタイムの期間 | サイン |
1日0:11~1日9:29 | 牡羊~牡牛in |
3日20:29~3日20:30 | 牡牛~双子in |
5日23:21~6日4:04 | 双子~蟹in |
8日0:44~8日7:46 | 蟹~獅子in |
9日 〇満月 16:33 | 獅子 |
10日1:10~10日8:40 | 獅子~乙女in |
12日3:27~12日8:38 | 乙女~天秤in |
14日6:41~14日9:39 | 天秤~蠍in |
16日7:21~16日13:08 | 蠍~射手in |
18日18:04~18日19:38 | 射手~山羊in |
20日23:19~21日4:43 | 山羊~水瓶in |
22日13:09~23日15:38 | 水瓶~魚in |
24日 ●新月 0:32? | 魚座 |
25日23:13~26日3:48 | 魚~牡羊in |
28日12:26~28日16:31 | 牡羊~牡牛in |
スポンサーリンク
2020年3月 ボイドタイムと新月と満月
- 水星逆行…魚座12°で2月17日09:55~3月10日12:50に順行(水瓶28°)
ボイドタイムの期間 | サイン |
2日0:53~2日4:22 | 牡牛~双子in |
4日11:21~4日13:26 | 双子~蟹in |
6日16:13~2日6日18:29 | 蟹~獅子in |
8日17:14~8日19:48 | 獅子~乙女in |
10日 〇満月 2:48 | 乙女 |
10日17:33~10日19:04 | 乙女~天秤in |
12日17:13~12日18:29 | 天秤~蠍in |
14日19:07~14日20:10 | 蠍~射手in |
16日18:35~17日1:26 | 射手~山羊in |
19日9:49~19日10:17 | 山羊~水瓶in |
20日18:01~21日21:34 | 水瓶~魚in |
23日23:52~24日9:59 | 魚~牡羊in |
24日 ●新月 18:28 | 牡羊座 |
26日16:18~26日22:38 | 牡羊~牡牛in |
29日8:06~29日10:39 | 牡牛~双子in |
31日0:11~31日20:44 | 双子~蟹in |
スポンサーリンク
2020年4月 ボイドタイムと新月と満月
ボイドタイムの期間 | サイン |
3日1:50~3日3:27 | 蟹~獅子in |
4日4:30~5日6:19 | 獅子~乙女in |
6日22:30~7日6:17 | 乙女~天秤in |
8日 〇満月 11:35 | 天秤 |
8日21:51~9日5:18 | 天秤~蠍in |
11日4:36~11日5:36 | 蠍~射手in |
12日20:47~13日9:06 | 射手~山羊in |
15日8:49~15日16:38 | 山羊~水瓶in |
17日23:35~18日3:31 | 水瓶~魚in |
20日8:32~20日16:01 | 魚~牡羊in |
22日21:33~23日4:37 | 牡羊~牡牛in |
23日 ●新月 11:26 | 牡牛座 |
25日9:44~25日16:21 | 牡牛~双子in |
28日2:01~28日2:29 | 双子~蟹in |
30日4:30~30日10:07 | 蟹~獅子in |
2020年5月 ボイドタイムと新月と満月
- 金星逆行…双子座21°で5月13日15:46~6月25日15:49に順行(双子座5°)
ボイドタイムの期間 | サイン |
2日1:05~2日14:36 | 獅子~乙女in |
4日11:26~4日16:11 | 乙女~天秤in |
7日 〇満月 19:45 | 蠍 |
6日11:32~6日16:06 | 天秤~蠍in |
8日11:40~8日16:16 | 蠍~射手in |
10日15:12~10日18:40 | 射手~山羊in |
12日19:31~13日0:40 | 山羊~水瓶in |
14日23:04~15日10:26 | 水瓶~魚in |
17日17:00~17日22:37 | 魚~牡羊in |
20日5:34~20日11:12 | 牡羊~牡牛in |
22日17:02~22日22:37 | 牡牛~双子in |
23日 ●新月 2:39 | 双子 |
24日20:11~25日8:10 | 双子~蟹in |
27日10:07~27日15:34 | 蟹~獅子in |
28日22:31~29日20:41 | 獅子~乙女in |
31日18:18~31日23:39 | 乙女~天秤in |
2020年6月 ボイドタイムと新月と満月
- 金星逆行…双子座21°で5月13日15:46~6月25日15:49に順行(双子座5°)
- 水星逆行…蟹座14°で6月18日14:00~7月12日17:28に順行(蟹5°)
ボイドタイムの期間 | サイン |
2日19:41~3日1:07 | 天秤~蠍in |
4日20:38~5日2:18 | 蠍~射手in |
6日 〇満月 4:12 | 半影月食 射手 |
6日13:12~7日4:45 | 射手~山羊in |
9日3:07~9日9:55 | 山羊~水瓶in |
10日23:36~11日18:33 | 水瓶~魚in |
13日21:46~14日6:04 | 魚~牡羊in |
16日9:51~16日18:37 | 牡羊~牡牛in |
18日21:03~19日6:01 | 牡牛~双子in |
21日6:49~21日15:03 | 双子~蟹in |
21日 ●新月 15:41 | 金環食 蟹 |
23日16:22~23日21:34 | 蟹~獅子in |
24日14:35~26日2:06 | 獅子~乙女in |
28日5:03~28日5:18 | 乙女~天秤in |
29日22:03~30日7:49 | 天秤~蠍in |
2020年7月 ボイドタイムと新月と満月
- 水星逆行…蟹座14°で6月18日14:00~7月12日17:28に順行(蟹5°)
ボイドタイムの期間 | サイン |
2日10:22~2日10:22 | 蠍~射手in |
3日22:07~4日13:49 | 射手~山羊in |
5日 〇満月 13:44 | 半影月食 山羊 |
6日18:36~6日19:09 | 山羊~水瓶in |
7日13:39~9日3:14 | 水瓶~魚in |
11日12:50~11日14:07 | 魚~牡羊in |
14日0:55~14日2:35 | 牡羊~牡牛in |
16日12:22~16日14:20 | 牡牛~双子in |
18日6:16~18日23:25 | 双子~蟹in |
21日 ●新月 2:33 | 蟹座新月 |
21日2:56~21日5:17 | 蟹~獅子in |
22日9:28~23日8:41 | 獅子~乙女in |
25日8:09~25日10:55 | 乙女~天秤in |
27日10:10~27日13:13 | 天秤~蠍in |
29日13:02~29日16:26 | 蠍~射手in |
31日9:09~19日31日20:59 | 射手~山羊in |
2020年8月 ボイドタイムと新月と満月
ボイドタイムの期間 | サイン |
2日23:01~3日3:12 | 山羊~水瓶in |
4日 〇満月 0:59 | 水瓶 |
5日6:47~日5日11:29 | 水瓶~魚in |
7日21:55~7日22:06 | 魚~牡羊in |
10日4:51~日10日10:29 | 牡羊~牡牛in |
12日16:56~12日22:47 | 牡牛~双子in |
14日20:20~15日8:37 | 双子~蟹in |
17日9:00~17日14:40 | 蟹~獅子in |
19日 ●新月 11:42 | 獅子 |
19日14:39~19日17:21 | 獅子~乙女in |
21日12:38~21日18:17 | 乙女~天秤in |
23日13:21~23日19:17 | 天秤~蠍in |
25日15:28~25日21:50 | 蠍~射手in |
27日21:01~28日2:38 | 射手~山羊in |
30日4:32~30日9:38 | 山羊~水瓶in |
2020年9月 ボイドタイムと新月と満月
- 火星逆行…牡羊28°で9月10日07:24~11月14日09:37に順行(牡羊15°)
ボイドタイムの期間 | サイン |
1日13:57~1日18:35 | 水瓶~魚in |
2日 〇満月 14:22 | 魚 |
3日23:35~4日5:23 | 魚~牡羊in |
6日13:46~6日17:45 | 牡羊~牡牛in |
8日21:48~9日6:29 | 牡牛~双子in |
11日13:49~11日17:24 | 双子~蟹in |
13日21:06~14日0:34 | 蟹~獅子in |
16日0:11~16日3:38 | 獅子~乙女in |
17日20:43~18日3:57 | 乙女~天秤in |
17日 ●新月 20:00 | 乙女座 |
19日23:30~20日3:34 | 天秤~蠍in |
22日3:14~22日4:33 | 蠍~射手in |
24日2:33~19日24日8:17 | 射手~山羊in |
26日12:37~26日15:09 | 山羊~水瓶in |
28日16:19~29日0:35 | 水瓶~魚in |
スポンサーリンク
2020年10月 ボイドタイムと新月と満月
- 火星逆行…牡羊28°で9月10日07:24~11月14日09:37に順行(牡羊15°)
- 水星逆行…蠍11°で10月14日10:06~11月4日02:51に順行(天秤25°)
ボイドタイムの期間 | サイン |
1日2:31~1日11:48 | 魚~牡羊in |
2日 〇満月 6:05 | 牡羊 |
3日14:48~4日0:14 | 牡羊~牡牛in |
6日3:42~6日13:04 | 牡牛~双子in |
8日10:58~9日0:47 | 双子~蟹in |
11日1:05~11日9:26 | 蟹~獅子in |
12日23:31~13日13:57 | 獅子~乙女in |
15日7:48~15日14:55 | 乙女~天秤in |
17日 ●新月 4:31 | 天秤 |
17日7:13~17日14:07 | 天秤~蠍in |
19日6:44~19日13:44 | 蠍~射手in |
21日12:39~21日15:45 | 射手~山羊in |
23日13:36~23日21:18 | 山羊~水瓶in |
25日6:55~26日6:19 | 水瓶~魚in |
28日9:47~28日17:46 | 魚~牡羊in |
31日1:14~31日6:20 | 牡羊~牡牛in |
31日 〇満月 23:49 | 牡牛 |
2020年11月 ボイドタイムと新月と満月
- 火星逆行…牡羊28°で9月10日07:24~11月14日09:37に順行(牡羊15°)
- 水星逆行…蠍11°で10月14日10:06~11月4日02:51に順行(天秤25°)
ボイドタイムの期間 | サイン |
2日11:31~2日19:01 | 牡牛~双子in |
4日22:50~5日6:47 | 双子~蟹in |
7日10:28~7日16:19 | 蟹~獅子in |
9日20:06~9日22:31 | 獅子~乙女in |
11日20:00~12日1:11 | 乙女~天秤in |
13日20:34~14日1:20 | 天秤~蠍in |
15日 ●新月 14:07 | 蠍座 |
15日20:14~16日0:48 | 蠍~射手in |
17日16:56~18日1:36 | 射手~山羊in |
20日1:31~20日5:26 | 山羊~水瓶in |
21日9:50~22日13:07 | 水瓶~魚in |
24日19:46~25日0:06 | 魚~牡羊in |
27日8:47~27日12:44 | 牡羊~牡牛in |
29日21:50~30日1:17 | 牡牛~双子in |
30日 〇満月 18:30 | 半影月食 双子 |
スポンサーリンク
2020年12月 ボイドタイムと新月と満月
ボイドタイムの期間 | サイン |
1日13:23~2日12:34 | 双子~蟹in |
4日19:30~4日21:54 | 蟹~獅子in |
6日7:29~7日4:47 | 獅子~乙女in |
9日7:36~9日9:02 | 乙女~天秤in |
11日9:57~11日11:00 | 天秤~蠍in |
13日10:59~13日11:40 | 蠍~射手in |
15日 ●新月 1:17 | 皆既日食 射手 |
15日1:18~15日12:36 | 射手~山羊in |
17日14:36~17日15:28 | 山羊~水瓶in |
19日17:46~19日21:40 | 水瓶~魚in |
21日19:25~22日7:33 | 魚~牡羊in |
24日7:52~24日19:57 | 牡羊~牡牛in |
26日20:33~27日8:34 | 牡牛~双子in |
29日12:02~29日19:29 | 双子~蟹in |
30日 〇満月 12:28 | 双子 |