目次
日蝕(ソーラーエクリプス)
ホロスコープ上の日蝕は、太陽と月がコンジャンクションの状態(新月)で、その近くにドラゴンヘッド若しくはドラゴンテイルがあります。
【eclipse】 は、「日蝕」の「蝕」を意味する英語で、ギリシア語で「力を失う」ことを意味します。

日蝕とは
日蝕はなぜ?起こるのでしょうか?
日蝕は、太陽と地球の間に月がやってくるときに起こります。
従って、日食は新月の時にしか起こりません。
しかし、新月の度に日蝕は起こりません。
それは、地球の公転軌道に対し、月の公転軌道が約5°傾いているので「太陽・月・地球」が新月の度に一直線上に並ぶことがなく、年に2回多くて4回くらい起こります。
占星学的には、「日蝕」は「新月の特別版」とされています。
日蝕表
過去の日蝕とこれから起こる日蝕の表を作成しました。
日蝕が起こる時間は、日本標準時(英語: Japan Standard Time、略語:JST)です。
1960年~1969年 日蝕
| 年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 3月27日 | 16:37 | 牡羊座 | 6.39 |
| 9月21日 | 8:12 | 乙女座 | 27.58 | |
| 1961 | 2月15日 | 17:10 | 水瓶座 | 26.25 |
| 8月11日 | 19:36 | 獅子座 | 18.31 | |
| 1962 | 2月5日 | 9:10 | 水瓶座 | 15.43 |
| 7月31日 | 21:24 | 獅子座 | 7.49 | |
| 1963 | 1月25日 | 22:42 | 水瓶座 | 4.52 |
| 7月21日 | 5:43 | 蟹座 | 27.24 | |
| 1964 | 1月15日 | 5:43 | 山羊座 | 23.43 |
| 6月10日 | 13:22 | 双子座 | 19.19 | |
| 7月9日 | 20:31 | 蟹座 | 17.16 | |
| 12月4日 | 10:18 | 射手座 | 11.56 | |
| 1965 | 5月31日 | 6:13 | 双子座 | 9.13 |
| 11月23日 | 13:10 | 射手座 | 0.43 | |
| 1966 | 5月20日 | 18:42 | 牡牛座 | 28.55 |
| 11月12日 | 23:26 | 蠍座 | 19.45 | |
| 1967 | 5月9日 | 23:55 | 牡牛座 | 18.18 |
| 11月2日 | 14:48 | 蠍座 | 9.07 | |
| 1968 | 3月29日 | 7:48 | 牡羊座 | 8.19 |
| 9月22日 | 20:08 | 乙女座 | 29.30 | |
| 1969 | 3月18日 | 13:51 | 魚座 | 27.25 |
| 9月12日 | 4:56 | 乙女座 | 18.35 |
スポンサーリンク
1970年~1979年 日蝕
| 年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 3月8日 | 2:42 | 魚座 | 16.44 |
| 9月1日 | 7:01 | 乙女座 | 8.04 | |
| 1971 | 2月25日 | 18:49 | 魚座 | 6.09 |
| 7月22日 | 18:15 | 蟹座 | 28.56 | |
| 8月21日 | 7:53 | 獅子座 | 27.15 | |
| 1972 | 1月16日 | 19:52 | 山羊座 | 25.25 |
| 7月11日 | 4:39 | 蟹座 | 18.37 | |
| 1973 | 1月5日 | 0:42 | 山羊座 | 14.10 |
| 6月30日 | 20:39 | 蟹座 | 8.32 | |
| 12月25日 | 0:07 | 山羊座 | 2.40 | |
| 1974 | 6月20日 | 13:56 | 双子座 | 28.30 |
| 12月14日 | 1:25 | 射手座 | 21.17 | |
| 1975 | 5月11日 | 16:05 | 牡牛座 | 19.59 |
| 11月3日 | 22:05 | 蠍座 | 10.29 | |
| 1976 | 4月29日 | 19:19 | 牡牛座 | 9.13 |
| 10月23日 | 14:10 | 天秤座 | 29.55 | |
| 1977 | 4月18日 | 19:35 | 牡羊座 | 28.17 |
| 10月13日 | 5:31 | 天秤座 | 19.24 | |
| 1978 | 4月8日 | 0:15 | 牡羊座 | 17.27 |
| 10月2日 | 15:41 | 天秤座 | 8.43 | |
| 1979 | 2月27日 | 1:45 | 魚座 | 7.29 |
| 8月23日 | 2:10 | 獅子座 | 29.01 |
スポンサーリンク
1980年~1989年 日蝕
| 年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2月16日 | 17:51 | 水瓶座 | 26.50 |
| 8月11日 | 4:09 | 獅子座 | 18.17 | |
| 1981 | 2月5日 | 7:14 | 水瓶座 | 16.02 |
| 7月31日 | 12:52 | 獅子座 | 7.51 | |
| 1982 | 1月25日 | 13:56 | 水瓶座 | 4.54 |
| 6月21日 | 20:52 | 双子座 | 29.47 | |
| 7月21日 | 3:57 | 蟹座 | 27.43 | |
| 12月15日 | 18:18 | 射手座 | 23.04 | |
| 1983 | 6月11日 | 13:47 | 双子座 | 19.43 |
| 12月4日 | 21:26 | 射手座 | 11.47 | |
| 1984 | 5月31日 | 1:48 | 双子座 | 9.26 |
| 11月23日 | 7:57 | 射手座 | 0.50 | |
| 1985 | 5月20日 | 6:41 | 牡牛座 | 28.50 |
| 11月12日 | 23:20 | 蠍座 | 20.09 | |
| 1986 | 4月9日 | 15:06 | 牡羊座 | 19.06 |
| 10月4日 | 3:55 | 天秤座 | 10.16 | |
| 1987 | 3月29日 | 21:46 | 牡羊座 | 8.18 |
| 9月23日 | 12:08 | 乙女座 | 29.34 | |
| 1988 | 3月18日 | 11:02 | 魚座 | 27.42 |
| 9月11日 | 13:49 | 乙女座 | 18.40 | |
| 1989 | 3月8日 | 3:19 | 魚座 | 17.10 |
| 8月31日 | 14:45 | 乙女座 | 7.48 |
スポンサーリンク
1990年~1999年 日蝕
| 年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1月27日 | 4:20 | 水瓶座 | 6.35 |
| 7月22日 | 11:54 | 蟹座 | 29.04 | |
| 1991 | 1月16日 | 8:50 | 山羊座 | 25.20 |
| 7月12日 | 4:06 | 蟹座 | 18.59 | |
| 1992 | 1月5日 | 8:10 | 山羊座 | 13.51 |
| 6月30日 | 21:18 | 蟹座 | 8.57 | |
| 12月24日 | 9:43 | 山羊座 | 2.28 | |
| 1993 | 5月21日 | 23:07 | 双子座 | 0.31 |
| 11月14日 | 6:34 | 蠍座 | 21.32 | |
| 1994 | 5月11日 | 2:07 | 牡牛座 | 19.48 |
| 11月3日 | 22:35 | 蠍座 | 10.54 | |
| 1995 | 4月30日 | 2:35 | 牡牛座 | 8.56 |
| 10月24日 | 13:36 | 蠍座 | 0.18 | |
| 1996 | 4月18日 | 7:49 | 牡羊座 | 28.12 |
| 10月12日 | 23:14 | 天秤座 | 19.32 | |
| 1997 | 3月9日 | 10:15 | 魚座 | 18.31 |
| 9月2日 | 8:52 | 乙女座 | 9.34 | |
| 1998 | 2月27日 | 2:26 | 魚座 | 7.55 |
| 8月22日 | 11:03 | 獅子座 | 28.48 | |
| 1999 | 2月16日 | 15:39 | 水瓶座 | 27.08 |
| 8月11日 | 20:09 | 獅子座 | 18.21 |
スポンサーリンク
2000年~2009年 日蝕
| 年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2月5日 | 22:03 | 水瓶座 | 16.02 |
| 7月2日 | 4:20 | 蟹座 | 10.14 | |
| 7月31日 | 11:25 | 獅子座 | 8.12 | |
| 12月26日 | 2:22 | 山羊座 | 4.14 | |
| 2001 | 6月21日 | 20:59 | 蟹座 | 0.10 |
| 12月15日 | 5:48 | 射手座 | 22.56 | |
| 2002 | 6月11日 | 8:48 | 双子座 | 19.54 |
| 12月4日 | 16:35 | 射手座 | 11.58 | |
| 2003 | 5月31日 | 13:21 | 双子座 | 9.20 |
| 11月24日 | 8:00 | 射手座 | 1.14 | |
| 2004 | 4月19日 | 22:22 | 牡羊座 | 29.49 |
| 10月14日 | 11:49 | 天秤座 | 21.06 | |
| 2005 | 4月9日 | 5:33 | 牡羊座 | 19.06 |
| 10月3日 | 19:29 | 天秤座 | 10.19 | |
| 2006 | 3月29日 | 19:16 | 牡羊座 | 8.35 |
| 9月22日 | 20:46 | 乙女座 | 29.20 | |
| 2007 | 3月19日 | 11:44 | 魚座 | 28.07 |
| 9月11日 | 21:45 | 乙女座 | 18.25 | |
| 2008 | 2月7日 | 12:46 | 水瓶座 | 17.44 |
| 8月1日 | 19:14 | 獅子座 | 9.32 | |
| 2009 | 1月26日 | 16:56 | 水瓶座 | 6.30 |
| 7月22日 | 11:36 | 蟹座 | 29.27 |
スポンサーリンク
2010年~2019年 日蝕
| 年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1月15日 | 16:12 | 山羊座 | 25.01 |
| 7月12日 | 4:42 | 蟹座 | 19.24 | |
| 2011 | 1月4日 | 18:04 | 山羊座 | 13.39 |
| 6月2日 | 6:04 | 双子座 | 11.02 | |
| 7月1日 | 17:55 | 蟹座 | 9.12 | |
| 11月25日 | 15:11 | 射手座 | 2.37 | |
| 2012 | 5月21日 | 8:48 | 双子座 | 0.21 |
| 11月14日 | 7:09 | 蠍座 | 21.56 | |
| 2013 | 5月10日 | 9:30 | 牡牛座 | 19.31 |
| 7月3日 | 21:51 | 蠍座 | 11.16 | |
| 2014 | 4月29日 | 15:15 | 牡牛座 | 8.52 |
| 10月24日 | 6:58 | 蠍座 | 0.25 | |
| 2015 | 3月20日 | 18:37 | 魚座 | 29.27 |
| 9月13日 | 15:42 | 乙女座 | 20.10 | |
| 2016 | 3月9日 | 10:56 | 魚座 | 18.56 |
| 9月1日 | 18:04 | 乙女座 | 9.21 | |
| 2017 | 2月26日 | 23:59 | 魚座 | 8.12 |
| 8月22日 | 3:31 | 獅子座 | 28.53 | |
| 2018 | 2月16日 | 6:06 | 水瓶座 | 27.08 |
| 7月13日 | 11:49 | 蟹座 | 20.41 | |
| 8月11日 | 18:59 | 獅子座 | 18.42 | |
| 2019 | 1月6日 | 10:29 | 山羊座 | 15.25 |
| 7月3日 | 4:17 | 蟹座 | 10.38 | |
| 12月26日 | 14:14 | 山羊座 | 4.07 |
スポンサーリンク
2020年~2026年 日蝕
| 年 | 月日 | 時間 | サイン | 度数 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6月21日 | 15:43 | 蟹座 | 0.21 |
| 12月15日 | 1:18 | 射手座 | 23.08 | |
| 2021 | 6月10日 | 19:54 | 双子座 | 19.47 |
| 12月4日 | 16:44 | 射手座 | 12.22 | |
| 2022 | 5月1日 | 5:29 | 牡牛座 | 10.28 |
| 10月25日 | 19:50 | 蠍座 | 2.00 | |
| 2023 | 4月20日 | 13:14 | 牡羊座 | 29.50 |
| 10月15日 | 2:56 | 天秤座 | 21.08 | |
| 2024 | 4月9日 | 3:22 | 牡羊座 | 18.24 |
| 10月3日 | 3:50 | 天秤座 | 10.04 | |
| 2025 | 3月29日 | 19:59 | 牡羊座 | 9.00 |
| 9月22日 | 4:55 | 乙女座 | 29.05 | |
| 2026 | 2月17日 | 21:02 | 水瓶座 | 28.50 |
| 8月13日 | 2:38 | 獅子座 | 20.02 |
月蝕表は、こちらをご覧ください。
