2018年 ボイドタイムの一覧表
- ボイド直前に起こる月のラストアスペクト
- ボイドが起こる時間とそのサイン
- ボイドが終わる時間とそのサイン
- 新月と満月
- 2018年は日食が3回、月食が2回
上記の内容を月毎に作成しています。
目次
2018年1月 ボイドタイム・新月・満月
要注意!
1月の新月は、新月の数時間後にボイドが始ります。
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
1/1 | 8:40 | 双子 | 天王星60° | 1/1 | 17:11 | 蟹 |
1月2日 11:25 満月 蟹 11°38 | ||||||
3 | 7:47 | 蟹 | 天王星90° | 3 | 16:24 | 獅子 |
5 | 8:11 | 獅子 | 天王星120° | 5 | 17:13 | 乙女 |
7 | 11:52 | 乙女 | 水星90° | 7 | 21:16 | 天秤 |
10 | 1:14 | 天秤 | 水星60° | 10 | 5:06 | 蠍 |
11 | 23:54 | 蠍 | 金星60° | 12 | 16:05 | 射手 |
14 | 17:49 | 射手 | 天王星120° | 15 | 4:43 | 山羊 |
1月17日 11:18 新月 山羊 26°54 | ||||||
17 | 15:31 | 山羊 | 金星0° | 17 | 17:33 | 水瓶 |
19 | 20:53 | 水瓶 | 火星90° | 20 | 5:28 | 魚 |
22 | 10:14 | 魚 | 火星120° | 22 | 15:28 | 牡羊 |
24 | 13:17 | 牡羊 | 天王星0° | 24 | 22:41 | 牡牛 |
26 | 12:18 | 牡牛 | 水星120° | 27 | 2:41 | 双子 |
28 | 19:40 | 双子 | 天王星60° | 29 | 3:59 | 蟹 |
31 | 1:41 | 蟹 | 水星180° | 31 | 3:54 | 獅子 |
1月31日 22:28 満月 獅子 11°37 22:31 皆既月食 |
スポンサーリンク
2018年2月 ボイドタイム・新月・満月
要注意!
2月の新月は、ボイドと同時に始ります。
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
2/1 | 20:20 | 獅子 | 天王星120° | 2/2 | 4:14 | 乙女 |
3 | 16:08 | 乙女 | 木星60° | 4 | 6:48 | 天秤 |
6 | 3:47 | 天秤 | 天王星180° | 6 | 12:58 | 蠍 |
8 | 16:17 | 蠍 | 金星90° | 8 | 22:55 | 射手 |
11 | 1:39 | 射手 | 天王星120° | 11 | 11:22 | 山羊 |
13 | 14:44 | 山羊 | 天王星90° | 14 | 0:13 | 水瓶 |
2月16日 6:06 新月 水瓶 27°08 5:52:32 部分日食 |
||||||
16 | 6:06 | 水瓶 | 太陽0° | 16 | 11:43 | 魚 |
18 | 7:15 | 魚 | 木星120° | 18 | 21:06 | 牡羊 |
20 | 20:12 | 牡羊 | 天王星0° | 21 | 4:13 | 牡牛 |
22 | 20:47 | 牡牛 | 木星180° | 23 | 9:09 | 双子 |
25 | 4:59 | 双子 | 天王星60° | 25 | 12:07 | 蟹 |
27 | 6:52 | 蟹 | 天王星90° | 27 | 13:43 | 獅子 |
2018年3月 ボイドタイム・新月・満月
要注意!
3月の新月は、ボイドと同時に始ります。
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
3/1 | 8:14 | 獅子 | 天王星120° | 1 | 14:59 | 乙女 |
3月2日 9:53 満月 乙女 11°23 | ||||||
3 | 8:51 | 乙女 | 金星180° | 3 | 17:22 | 天秤 |
5 | 15:20 | 天秤 | 天王星180° | 5 | 22:24 | 蠍 |
7 | 17:56 | 蠍 | 木星0° | 7 | 7:04 | 射手 |
10 | 11:29 | 射手 | 天王星120° | 10 | 18:53 | 山羊 |
13 | 0:37 | 山羊 | 天王星90° | 13 | 7:46 | 水瓶 |
15 | 16:34 | 水瓶 | 火星60° | 15 | 19:13 | 魚 |
3月17日 22:13 新月 魚 26°53 | ||||||
17 | 22:13 | 魚 | 太陽0° | 18 | 3:58 | 牡羊 |
20 | 4:30 | 牡羊 | 天王星0° | 20 | 10:08 | 牡牛 |
22 | 2:22 | 牡牛 | 木星180° | 22 | 14:31 | 双子 |
24 | 12:53 | 双子 | 天王星60° | 24 | 17:54 | 蟹 |
26 | 15:59 | 蟹 | 天王星90° | 26 | 20:46 | 獅子 |
28 | 18:55 | 獅子 | 天王星120° | 28 | 23:31 | 乙女 |
30 | 14:00 | 乙女 | 木星60° | 31 | 2:53 | 天秤 |
3月31日 21:38 満月 天秤 10°45 |
スポンサーリンク
2018年4月 ボイドタイム・新月・満月
要注意!
4月の新月は、新月の数時間後にボイドが始ります。
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
4/2 | 3:30 | 天秤 | 天王星180° | 4/2 | 7:58 | 蠍 |
4 | 1:07 | 蠍 | 木星0° | 4 | 15:56 | 射手 |
6 | 22:37 | 射手 | 天王星120° | 7 | 3:02 | 山羊 |
9 | 11:41 | 山羊 | 天王星90° | 9 | 15:51 | 水瓶 |
11 | 23:57 | 水瓶 | 天王星60° | 12 | 3:41 | 魚 |
13 | 20:28 | 魚 | 木星120° | 14 | 12:27 | 牡羊 |
4月16日 10:59 新月 牡羊 26°02 | ||||||
16 | 15:00 | 牡羊 | 天王星0° | 16 | 17:52 | 牡牛 |
18 | 7:06 | 牡牛 | 金星0° | 18 | 21:03 | 双子 |
20 | 21:06 | 双子 | 天王星60° | 20 | 23:28 | 蟹 |
22 | 23:59 | 蟹 | 天王星90° | 23 | 2:10 | 獅子 |
25 | 3:41 | 獅子 | 天王星120° | 25 | 5:41 | 乙女 |
26 | 18:50 | 乙女 | 冥王星120° | 27 | 10:14 | 天秤 |
29 | 14:33 | 天秤 | 天王星180° | 29 | 16:13 | 蠍 |
4月30日 9:59 満月 蠍 9°39 |
2018年5月 ボイドタイム・新月・満月
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
5/1 | 11:57 | 蠍 | 火星60° | 5/2 | 0:21 | 射手 |
4 | 9:51 | 射手 | 天王星120° | 4 | 11:07 | 山羊 |
6 | 22:49 | 山羊 | 天王星90° | 6 | 23:05 | 水瓶 |
9 | 11:30 | 水瓶 | 天王星60° | 9 | 12:12 | 魚 |
11 | 18:03 | 魚 | 火星60° | 11 | 21:41 | 牡羊 |
14 | 3:06 | 牡羊 | 天王星0° | 14 | 3:16 | 牡牛 |
5月15日 20:49 新月 牡牛 24°36 | ||||||
16 | 5:31 | 牡牛 | 火星120° | 16 | 5:44 | 双子 |
18 | 3:19 | 双子 | 金星0° | 18 | 6:48 | 蟹 |
20 | 6:15 | 蟹 | 太陽60° | 20 | 8:12 | 獅子 |
21 | 12:31 | 獅子 | 木星90° | 22 | 11:04 | 乙女 |
23 | 23:56 | 乙女 | 冥王星120° | 24 | 15:53 | 天秤 |
26 | 6:05 | 天秤 | 冥王星90° | 26 | 22:41 | 蠍 |
29 | 2:26 | 蠍 | 水星180° | 29 | 7:30 | 射手 |
5月29日 23:21 満月 射手 8°10 | ||||||
30 | 15:27 | 射手 | 海王星90° | 31 | 18:28 | 山羊 |
スポンサーリンク
2018年6月 ボイドタイム・新月・満月
要注意!
6月の新月は、ボイドと同時に始ります。
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
6/2 | 12:38 | 山羊 | 冥王星0° | 3/3 | 7:07 | 水瓶 |
4 | 14:11 | 水瓶 | 木星90° | 5 | 19:55 | 魚 |
7 | 15:36 | 魚 | 金星120° | 8 | 6:27 | 牡羊 |
10 | 4:38 | 牡羊 | 金星90° | 10 | 13:05 | 牡牛 |
12 | 12:30 | 牡牛 | 金星60° | 12 | 15:54 | 双子 |
6月14日 4:44 新月 双子 22°44 | ||||||
14 | 4:44 | 双子 | 太陽0° | 14 | 16:21 | 蟹 |
16 | 1:19 | 蟹 | 冥王星180° | 16 | 16:22 | 獅子 |
18 | 12:27 | 獅子 | 太陽60° | 18 | 17:42 | 乙女 |
20 | 19:52 | 乙女 | 太陽90° | 20 | 21:30 | 天秤 |
22 | 10:35 | 天秤 | 冥王星90° | 23 | 4:12 | 蠍 |
24 | 23:01 | 蠍 | 水星120° | 25 | 13:30 | 射手 |
26 | 21:54 | 射手 | 海王星90° | 28 | 0:53 | 山羊 |
6月28日 13:54 満月 山羊 6°28 | ||||||
29 | 17:58 | 山羊 | 冥王星0° | 30 | 13:38 | 水瓶 |
2018年7月 ボイドタイム・新月・満月
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
7/2 | 12:38 | 山羊 | 冥王星0° | 7/3 | 7:07 | 水瓶 |
4 | 14:11 | 水瓶 | 木星90° | 5 | 19:55 | 魚 |
7 | 15:36 | 魚 | 金星120° | 8 | 6:27 | 牡羊 |
10 | 4:38 | 牡羊 | 金星90° | 10 | 13:05 | 牡牛 |
12 | 12:30 | 牡牛 | 金星60° | 12 | 15:54 | 双子 |
7月13日 11:49 新月 蟹 20°41 12:02:17 部分日食 |
||||||
14 | 4:44 | 双子 | 太陽0° | 14 | 16:21 | 蟹 |
16 | 1:19 | 蟹 | 冥王星180° | 16 | 16:22 | 獅子 |
18 | 12:27 | 獅子 | 太陽60° | 18 | 17:42 | 乙女 |
20 | 19:52 | 乙女 | 太陽90° | 20 | 21:30 | 天秤 |
22 | 10:35 | 天秤 | 冥王星90° | 23 | 4:12 | 蠍 |
24 | 23:01 | 蠍 | 水星120° | 25 | 13:30 | 射手 |
26 | 21:54 | 射手 | 海王星90° | 28 | 0:53 | 山羊 |
7月28日 5:21 満月 水瓶 4°45 5:23 皆既月食 |
||||||
29 | 17:58 | 山羊 | 冥王星0° | 30 | 13:38 | 水瓶 |
スポンサーリンク
2018年8月 ボイドタイム・新月・満月
要注意!
8月の新月は、ボイドと同時に始ります。
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
8/1 | 7:43 | 魚 | 金星180° | 8/1 | 19:56 | 牡羊 |
3 | 11:53 | 牡羊 | 水星120° | 4 | 4:52 | 牡牛 |
6 | 8:47 | 牡牛 | 金星120° | 6 | 10:33 | 双子 |
7 | 16:56 | 双子 | 水星60° | 8 | 13:02 | 蟹 |
9 | 20:22 | 蟹 | 冥王星180° | 10 | 13:19 | 獅子 |
8月11日 18:59 新月 獅子 18°42 18:47:26 部分日食 |
||||||
11 | 18:59 | 獅子 | 太陽0° | 12 | 13:00 | 乙女 |
14 | 13:39 | 乙女 | 火星120° | 14 | 13:58 | 天秤 |
16 | 16:57 | 天秤 | 火星90° | 16 | 17:55 | 蠍 |
19 | 0:08 | 蠍 | 火星60° | 19 | 1:46 | 射手 |
21 | 8:48 | 射手 | 太陽120° | 21 | 13:02 | 山羊 |
23 | 23:20 | 山羊 | 火星0° | 24 | 1:57 | 水瓶 |
25 | 13:40 | 水瓶 | 金星120° | 26 | 14:33 | 魚 |
8月26日 20:57 満月 魚 3°12 | ||||||
28 | 22:56 | 魚 | 火星60° | 29 | 1:36 | 牡羊 |
31 | 8:05 | 牡羊 | 火星90° | 31 | 10:31 | 牡牛 |
2018年9月 ボイドタイム・新月・満月
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
9/2 | 14:58 | 牡牛 | 火星120° | 9/2 | 17:03 | 双子 |
4 | 15:38 | 双子 | 水星60° | 4 | 21:05 | 蟹 |
6 | 21:44 | 蟹 | 火星180° | 6 | 22:55 | 獅子 |
8 | 22:32 | 獅子 | 金星60° | 8 | 23:30 | 乙女 |
9月10日 3:03 新月 乙女 17°00 |
||||||
11 | 0:13 | 乙女 | 火星120° | 11 | 0:21 | 天秤 |
12 | 7:59 | 天秤 | 冥王星90° | 13 | 3:16 | 蠍 |
14 | 17:55 | 蠍 | 太陽60° | 15 | 9:46 | 射手 |
17 | 8:16 | 射手 | 太陽90° | 17 | 20:09 | 山羊 |
20 | 2:11 | 山羊 | 太陽120° | 20 | 8:53 | 水瓶 |
22 | 2:14 | 水瓶 | 木星90° | 22 | 21:28 | 魚 |
24 | 14:27 | 魚 | 木星120° | 25 | 8:05 | 牡羊 |
9月25日 11:54 満月 牡羊 1°60 | ||||||
26 | 19:29 | 牡羊 | 冥王星90° | 27 | 16:17 | 牡牛 |
29 | 7:37 | 牡牛 | 木星180° | 29 | 22:27 | 双子 |
スポンサーリンク
2018年10月 ボイドタイム・新月・満月
要注意!
10月の新月は、新月後約5時間ほどでボイドが始ります。
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
10/1 | 0:39 | 双子 | 水星60° | 10/2 | 3:02 | 蟹 |
3 | 17:34 | 蟹 | 木星120° | 4 | 6:13 | 獅子 |
5 | 20:35 | 獅子 | 木星90° | 6 | 8:20 | 乙女 |
7 | 23:04 | 乙女 | 木星60° | 8 | 10:11 | 天秤 |
10月9日 12:48 新月 天秤 15°48 | ||||||
9 | 17:51 | 天秤 | 冥王星90° | 10 | 13:10 | 蠍 |
12 | 8:14 | 蠍 | 木星0° | 12 | 18:54 | 射手 |
14 | 9:59 | 射手 | 太陽60° | 15 | 4:18 | 山羊 |
17 | 6:50 | 山羊 | 木星60° | 17 | 16:37 | 水瓶 |
19 | 21:29 | 水瓶 | 太陽120° | 20 | 5:21 | 魚 |
22 | 8:48 | 魚 | 木星120° | 22 | 15:39 | 牡羊 |
24 | 3:19 | 牡羊 | 冥王星90° | 24 | 23:34 | 牡牛 |
10月25日 1:46 満月 牡羊 1°13 | ||||||
26 | 23:50 | 牡牛 | 木星180° | 27 | 4:42 | 双子 |
28 | 13:39 | 双子 | 火星120° | 29 | 8:28 | 蟹 |
31 | 11:32 | 蟹 | 水星120° | 31 | 11:43 | 獅子 |
2018年11月 ボイドタイム・新月・満月
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
11/2 | 13:13 | 獅子 | 金星60° | 11/2 | 14:49 | 乙女 |
4 | 16:27 | 乙女 | 木星60° | 4 | 18:02 | 天秤 |
6 | 17:20 | 天秤 | 金星0° | 6 | 22:03 | 蠍 |
11月8日 1:03 新月 蠍 15°11 | ||||||
8 | 19:43 | 蠍 | 火星90° | 9 | 4:01 | 射手 |
11 | 12:36 | 射手 | 天王星120° | 11 | 12:56 | 山羊 |
14 | 0:14 | 山羊 | 天王星90° | 14 | 0:46 | 水瓶 |
16 | 12:59 | 水瓶 | 天王星60° | 16 | 13:43 | 魚 |
18 | 17:05 | 魚 | 太陽120° | 19 | 0:57 | 牡羊 |
21 | 7:47 | 牡羊 | 天王星0° | 21 | 8:44 | 牡牛 |
22 | 19:00 | 牡牛 | 冥王星120° | 23 | 13:12 | 双子 |
11月23日 14:40 満月 双子 0°52 | ||||||
25 | 14:32 | 双子 | 天王星60° | 25 | 15:39 | 蟹 |
27 | 16:23 | 蟹 | 天王星90° | 27 | 17:36 | 獅子 |
29 | 18:48 | 獅子 | 天王星120° | 29 | 20:29 | 乙女 |
スポンサーリンク
2018年12月 ボイドタイム・新月・満月
要注意!
12月の新月は、ボイドと同時に始ります。
ボイド始まり | ラスト アスペクト |
ボイド終わり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時 | サイン | 日 | 時 | サイン | |
4 | 3:17 | 天秤 | 天王星180° | 4 | 4:56 | 蠍 |
6 | 6:54 | 蠍 | 水星0° | 6 | 11:50 | 射手 |
12月7日 16:22 新月 射手 15°07 | ||||||
8 | 19:01 | 射手 | 天王星120° | 8 | 21:03 | 山羊 |
11 | 6:28 | 山羊 | 天王星90° | 11 | 8:41 | 水瓶 |
13 | 19:21 | 水瓶 | 天王星60° | 13 | 21:41 | 魚 |
15 | 20:50 | 魚 | 太陽90° | 16 | 9:45 | 牡羊 |
18 | 16:22 | 牡羊 | 天王星0° | 18 | 18:38 | 牡牛 |
20 | 9:43 | 牡牛 | 火星60° | 20 | 23:36 | 双子 |
22 | 23:22 | 双子 | 天王星60° | 23 | 1:29 | 蟹 |
12月23日 2:50 満月 蟹 0°49 | ||||||
24 | 23:51 | 蟹 | 天王星90° | 25 | 2:00 | 獅子 |
27 | 0:38 | 獅子 | 天王星120° | 27 | 2:51 | 乙女 |
29 | 1:28 | 乙女 | 火星180° | 29 | 5:24 | 天秤 |
31 | 7:54 | 天秤 | 天王星180° | 31 | 10:24 | 蠍 |